size:
6.9 inciNumber of Pixels:
720*1440Viewing direction:
SEMUA JAM/ IPSLCM Driver IC:
ST7121P

| Bahagian No | HJ6900-01 | Mod sentuh | Skrin sentuh kapasitif projektif |
| Saiz garis besar | 84(W)*170(H)*3.5(T) | Sentuh Antara Muka | IIC |
| Kawasan Aktif | 78.02(W)*156.04(H) | Sentuh IC Pemacu | ST7121P |
| Ketelusan | ≥87% | Kekerasan | ≥7H |
| Struktur | insel | Bahan penutup | kaca |
| Bilangan pin | 6PIN | Titik sentuh | pelbagai sentuhan |
| Bahagian No | HJ6900-01FPC-A1 | Jenis antara muka | MIPI |
| Saiz | 6.9 inci | Mod Paparan | Transmissive/ Biasanya Hitam |
| Bilangan Piksel | 720(RGB)*1440 | Bilangan pin | 31 |
| Arah pandangan | SEMUA JAM | Jenis penyambung | jenis palam |
| Kawasan Aktif | 78.02(W)*156.04(H) | Pencahayaan | 600cd/㎡ /Kecerahan boleh dipilih |
| Garis Besar Dimensi | 80.21(W)*162.34(H)*2.2(T) | Led lampu latar | 20 pcs |
| IC Pemacu LCM | ST7121P | Jenis lampu latar | lampu latar LED putih |
| Nisbah Kontras | 1200 | suhu operasi | -20----70°C |
| Warna Paparan | 16.7M | Suhu Penyimpanan | -30----80°C |
Skrin LCD IPS 6.9 inci 720x1440 insel dengan MIPI sentuh ialah tawaran standard kami. Imej, parameter dan maklumat lain yang dipaparkan di tapak web adalah untuk rujukan sahaja. Spesifikasi sebenar hendaklah tertakluk kepada lembaran data produk rasmi kami. Syarikat kami menyediakan pelbagai model dengan pilihan antara muka yang komprehensif. Untuk permintaan lembaran data atau perkhidmatan penyesuaian lain, sila hubungi bahagian jualan kami. Kami komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda.
Mesin ikatan COG+FOG automatik sepenuhnya
Mesin ikatan COG automatik sepenuhnya
Mesin ikatan FOG automatik sepenuhnya
Mesin ikatan lampu latar
Ujian bahagian belakang
Mesin pendispensan automatik sepenuhnya
Mesin penempatan polarizer
Mesin penempatan polarizer
Mesin ujian semburan garam
Penguji Kecerahan BM-7
Peralatan suhu dan kelembapan malar
Mikroskop gangguan pembezaan