Katalog produk

Honga Sz Hongji Hongjia Technology Shares Limited

Laman web: www.lcdtftlcd.com ; Mr.Weng, wlc.sales@lcdtftlcd.com,+86-15019485450 ;

Alamat: Blok F, Bangunan 10, Taman Sains dan Teknologi Huafeng, Tangwei, Fuyong Street, Daerah Baoan, Shenzhen

Saiz Resolusi Arah Melihat Bahagian Tidak Saiz modul Kawasan aktif Bilangan pin Pemandu IC Jenis penyambung Jenis antara muka
0.99 inci pusingan 128*115 IPS HJ0990-01 26.71 (w)*26.22 (h)*1.78 (t) 24.36 (w) *21.89 (h) 12 GC9107 Palam FPC SPI
1.14 inci panjang 135*240 IPS HJ1140-01 17.6 (w)*31 (h)*1.56 (t) 14.86 (w) *24.91 (h) 13 ST7789 Palam FPC SPI
1.3 inci persegi 240*240 IPS HJ1300-01 26.1 (w)*29.15 (h)*1.56 (t) 23.4 (w) *23.4 (h) 24 ST7789 Palam FPC MCU/SPI
240*240 IPS HJ1300-05 26.15 (w)*29.22 (h)*1.5 (t) 23.4 (w) *23.4 (h) 24 ST7789 Penyambung B ke B MCU/SPI
1.28 inci pusingan 240*240 IPS 1280-01 35.6 (w)*37.74 (h)*1.6 (t) 32.4 (w) *32.4 (h) 24 GC9A01 Penyambung B ke B SPI
240*240 IPS 1280-02 35.6 (w)*37.74 (h)*1.6 (t) 32.4 (w) *32.4 (h) 31 GC9A01 Palam FPC MCU
1.32 inci pusingan 360*360 IPS HJ1300-02 35.98 (w)*38.49 (h)*1.63 (t) 33.48 (w) *33.48 (h) 45 GC9C01 Palam FPC MCU/RGB/SPI
360*360 IPS HJ1300-03 35.98 (w)*38.49 (h)*1.63 (t) 33.48 (w) *33.48 (h) 24 GC9C01 Penyambung B ke B QSPI
360*360 IPS HJ1300-06 35.98 (w)*38.49 (h)*1.63 (t) 33.48 (w) *33.48 (h) 24 GC9C01 Penyambung B ke B QSPI
1.46 inci pusingan 360*360 IPS HJ1450-01 39.24 (w)*41.01 (h)*1.58 (t) 36.94 (w) *36.96 (h) 12 ST77916 Palam FPC QSPI
1.47 inci panjang 172*320 IPS HJ1470-01 19.65 (w)*36.76 (h)*1.6 (t) 17.65 (w) *32.83 (h) 39 ST7789 Palam FPC MCU
172*320 IPS HJ1470-02 19.65 (w)*36.76 (h)*1.6 (t) 17.65 (w) *32.83 (h) 12 ST7789 Palam FPC SPI
172*320 IPS HJ1470-03 19.65 (w)*36.76 (h)*1.6 (t) 17.65 (w) *32.83 (h) 39 ST7789 Palam FPC MCU/SPI
172*320 IPS HJ1470-05 19.65 (w)*36.76 (h)*1.6 (t) 17.65 (w) *32.83 (h) 24 ST7789 Penyambung B ke B SPI
1.54 inci persegi 240*240 IPS HJ1504-01 31.52 (w)*35.10 (h)*1.9 (t) 27.72 (w) *27.72 (h) 10 ST7789 Penyambung B ke B SPI
240*240 IPS HJ1504-02 31.52 (w)*35.10 (h)*1.9 (t) 27.72 (w) *27.72 (h) 24 ST7789 Penyambung B ke B SPI
240*240 IPS HJ1504-03 31.52 (w)*33.71 (h)*1.97 (t) 27.72 (w) *27.72 (h) 20 ST7789 Palam FPC MCU
1.6 inci pusingan 400*400 IPS HJ1600-01 42.94 (w)*45.77 (h)*1.88 (t) 39.84 (w) *39.84 (h) 24 ST7797 Palam FPC Mipi
400*400 IPS HJ1600-02 42.94 (w)*45.77 (h)*1.88 (t) 39.84 (w) *39.84 (h) 12 ST77903 Palam FPC QSPI
400*400 IPS HJ1600-03 42.94 (w)*45.77 (h)*1.88 (t) 39.84 (w) *39.84 (h) 21 ST77903 Palam FPC QSPI
1.77inch 128*160 Sudut tontonan lebar HJ1808-01 34.00 (w)*43.78 (h)*2.5 (t) 28.03 (w) *35.04 (h) 14 ST7735 Kimpalan FPC SPI
128*160 Sudut tontonan lebar HJ1808-02 34.00 (w)*43.70 (h)*2.5 (t) 28.03 (w) *35.04 (h) 24 ST7735 Penyambung B ke B MCU/SPI
128*160 Sudut tontonan lebar HJ1808-03 34.00 (w)*43.70 (h)*2.5 (t) 28.03 (w) *35.04 (h) 24 ST7735 Palam FPC MCU/SPI
128*160 Sudut tontonan lebar HJ1808-05 34.00 (w)*43.70 (h)*2.5 (t) 28.03 (w) *35.04 (h) 24 ST7735 Penyambung B ke B MCU/SPI
240*320 IPS HJ1802-01 34.70 (w)*46.70 (h)*2.5 (t) 26.64 (w) *35.52 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
1.9 inci panjang 170*320 IPS HJ1900-01 25.8 (w)*50.12 (h)*1.66 (t) 22.7 (w) *42.72 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
170*320 IPS HJ1900-02 25.8 (w)*50.12 (h)*1.66 (t) 22.7 (w) *42.72 (h) 30 ST7789 Penyambung B ke B MCU
170*320 IPS HJ1900-03 25.8 (w)*50.12 (h)*1.66 (t) 22.7 (w) *42.72 (h) 37 ST7789 Penyambung B ke B SPI/RGB
170*320 IPS HJ1900-05 25.8 (w)*50.12 (h)*1.66 (t) 22.7 (w) *42.72 (h) 30 ST7789 Palam FPC MCU/SPI
2.0inch 320*240 Transflektif HJ2002-01-B 46.00 (w)*41.30 (h)*2.5 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 45 ILI9342C Palam FPC RGB/SPI
320*240 IPS skrin mendatar HJ2002-05 46. ​​(w)*40.9 (h)*2.18 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 40 ILI9342C Palam FPC RGB/SPI/MCU
320*240 IPS skrin mendatar HJ2002-03 46. ​​(w)*40.9 (h)*2.18 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 40 ILI9342C Palam FPC SPI/RGB
320*240 IPS skrin mendatar HJ2002-06 46.1 (w)*40.96 (h)*2.53 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 30 ILI9342C Palam FPC MCU
320*240 IPS skrin mendatar HJ2002-08 46.1 (w)*40.96 (h)*2.53 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 40 ILI9342C Palam FPC MCU
320*240 IPS skrin mendatar HJ2002-09 46.1 (w)*40.96 (h)*2.53 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 14 ILI9342C Palam FPC SPI
320*240 IPS skrin mendatar HJ2002-07 46. ​​(w)*40.86 (h)*2.41 (t) 40.80 (w) *30.61 (h) 45 ILI9342C Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2000-01 36.2 (w)*51.8 (h)*2.45 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 20 JD9852 Palam FPC Mipi
240*320 IPS HJ2000-02 36.0 (w)*51.7 (h)*2.2 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 14 ST7789 Palam FPC SPI
240*320 IPS HJ2000-02B 34.76 (w)*47.86 (h)*1.95 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 14 ST7789 Palam FPC SPI
240*320 IPS HJ2000-03 36.0 (w)*51.7 (h)*2.2 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 40 ST7789 Palam FPC MCU
240*320 IPS HJ2000-05 36.0 (w)*51.7 (h)*2.2 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 31 ST7785 Palam FPC Mipi
240*320 IPS HJ2000-06 34.6 (w)*47.8 (h)*2.15 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 45 ST7789 Palam FPC MCU
240*320 IPS HJ2080-02A 36.2 (w)*51.8 (h)*2.45 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
480*360 IPS skrin mendatar HJ2003-01 46. ​​(w)*40.9 (h)*2.18 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
480*360 IPS skrin mendatar HJ2003-02 46. ​​(w)*40.9 (h)*2.18 (t) 40.80 (w) *30.60 (h) 30 ST7701S Palam FPC Mipi
240*320 IPS HJ2080-01A 36.2 (w)*51.8 (h)*2.45 (t) 30.6 (w) *40.8 (h) 45 ST7789 Palam FPC MCU
2.1 inci 480*480 IPS HJ2100-01 56.18 (w)*59.71 (h)*2.21 (t) 53.28 (w) *53.28 (h) 20 ST7701S Palam FPC Mipi
480*480 IPS HJ2100-03 56.18 (w)*59.71 (h)*2.21 (t) 53.28 (w) *53.28 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
2.2 inci 240*376 Transflektif HJ2190-01 34.65 (h) x 57.93 (v) x 2.0 (t) 29.88*46.812 45 NT39125 Palam FPC RGB/MCU/SPI
240*320 Sudut tontonan lebar HJ2200-01 38.5 (w)*56.16 (h)*2.35 (t) 33.84 (w) *45.12 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 Transflektif HJ2202-01 40.4 (w)*56.48 (h)*2.1 (t) 33.84 (w) *45.12 (h) 39 ST7789 Palam FPC SPI/RGB
2.31 inci 320*240 Sudut tontonan lebar HJ2308-02 50.90 (w)*45.80 (h)*2.40 (t) 46.75 (w) *35.06 (h) 45 ILI9342C Palam FPC SPI/MCU/RGB
320*240 Sudut tontonan lebar HJ2308-03 50.90 (w)*45.80 (h)*2.40 (t) 46.75 (w) *35.06 (h) 30 ILI9342C Penyambung B ke B MCU
320*240 Sudut tontonan lebar HJ2308-05 50.90 (w)*45.80 (h)*2.40 (t) 46.75 (w) *35.06 (h) 30 ILI9342C Penyambung B ke B MCU/SPI
320*240 Sudut tontonan lebar HJ2308-08 50.90 (w)*45.80 (h)*2.40 (t) 46.75 (w) *35.06 (h) 45 ILI9342C Palam FPC MCU
480*360 IPS skrin mendatar HJ2290-01 50.90 (w)*45.80 (h)*2.40 (t) 46.75 (w) *35.06 (h) 30 ST7701S Palam FPC Rgb

480*360 IPS skrin mendatar HJ2290-02 50.90 (w)*45.80 (h)*2.40 (t) 46.75 (w) *35.06 (h) 24 ST7701S Palam FPC Mipi
2.3 inci panjang 200*480 IPS HJ2260-01 24.02 (w)*57.45 (h)*1.48 (t) 21.72 (w) *52.22 (h) 30 GC9B71 Palam FPC QSPI/MCU/SPI
2.4 inci 320*480 IPS HJ2350-01 37.52 (w)*59.78 (h)*2.18 (t) 33.12 (w) *49.68 (h) 45 ST7701S Palam FPC MIPI/RGB
320*480 IPS HJ2350-02 37.52 (w)*59.78 (h)*2.18 (t) 33.12 (w) *49.68 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
272*480 IPS HJ2460-01 33.89 (w)*60.32 (h)*2.08 (t) 30.19 (w) *53.28 (h) 30 ST7365 Palam FPC Rgb
272*480 IPS HJ2460-02 33.89 (w)*60.32 (h)*2.08 (t) 30.19 (w) *53.28 (h) 40 ILI9488 Palam FPC SPI/MCU
480*640 IPS HJ2410-01 42.72 (w)*60.44 (h)*2.37 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 45 ST7701S Palam FPC MIPI/RGB
240*320 Sudut tontonan lebar HJ2408-02A 42.72 (w)*60.26 (h)*2.2 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 37 ILI9341 Kimpalan FPC MCU
240*320 IPS HJ2408-01A 42.72 (w)*60.26 (h)*2.20 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-3A 42.72 (w)*60.26 (h)*2.20 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 30 ST7789 Palam FPC MCU
240*320 IPS HJ2408-05 42.72 (w)*60.26 (h)*2.20 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 37 ST7789 Palam FPC MCU
240*320 IPS HJ2408-06 42.72 (w)*60.44 (h)*2.20 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-11 42.72 (w)*59.46 (h)*2.25 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 40 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-09 42.72 (w)*60.44 (h)*2.20 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 20 JD9852 Palam FPC Mipi
240*320 IPS HJ2408-12 42.72 (w)*58.76 (h)*2.28 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 31 JD9852 Palam FPC Mipi
240*320 IPS HJ2408-15 42.72 (w)*58.76 (h)*2.28 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-18 42.72 (w)*58.76 (h)*2.28 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 20 ST7789 Palam FPC MCU
240*320 IPS HJ2403-02 42.72 (w)*58.76 (h)*2.28 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 45 GC9307 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-16 42.72 (w)*58.76 (h)*2.28 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 14 ST7789 Palam FPC SPI
240*320 Transflektif HJ2402-01 42.72 (w)*60.44 (h)*2.50 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 Transflektif HJ2405-01 42.72 (w)*59.46 (h)*2.41 (t) 36.72 (w) *48.96 (h) 40 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
2.5 inci persegi 320*320 Skrin mendatar HJ2480-01 49.24 (w)*53.99 (h)*2.23 (t) 44.64 (w) *44.64 (h) 40 S6D05A1 Palam FPC SPI/RGB
2.55inch 320*240 TN Skrin Horizontal JJY2552-02 57.60 (w)*46.97 (h)*2.15 (t) 51.84 (w) *38.88 (h) 45 ILI9342C Palam FPC Rgb
320*240 TN Skrin Horizontal HJ2550-01-A3 57.40 (w)*48.6 (h)*2.6 (t) 51.84 (w) *38.88 (h) 45 ILI9342C Palam FPC MCU
320*240 TN Skrin Horizontal JJY2552-01 57.60 (w)*46.97 (h)*2.15 (t) 51.84 (w) *38.88 (h) 45 ILI9342C Palam FPC MCU
2.6 inci 240*320 IPS HJ2600-01 45 (w)*62.9 (h)*2.10 (t) 39.6 (w) *52.8 (h) 45 R61520 Palam FPC SPI/MCU/RGB
2.76 inci 480*480 IPS HJ2760-01 73.03 (w)*76.48 (h)*2.26 (t) 70.13 (w) *70.13 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
480*480 IPS HJ2760-02 73.03 (w)*76.48 (h)*2.26 (t) 70.13 (w) *70.13 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
2.73 inci persegi 320*320 IPS HJ2730-01 53.54 (w)*58.74 (h)*2.54 (t) 48.96 (w) *48.96 (h) 45 ILI9488 Palam FPC SPI/MCU/RGB
320*320 IPS HJ2730-02 53.54 (w)*58.74 (h)*2.54 (t) 48.96 (w) *48.96 (h) 40 ILI9488 Palam FPC SPI/RGB
320*320 IPS HJ2730-03 53.1 (w)*57 (h)*2.0 (t) 48.96 (w) *48.96 (h) 40 ILI9488 Palam FPC SPI/RGB
320*320 IPS HJ2730-06 53.54 (w)*58.74 (h)*2.54 (t) 48.96 (w) *48.96 (h) 40 ILI9488 Palam FPC SPI/RGB
2.8inch 240*320 Sudut tontonan lebar HJ2808-02A 50.00 (w)*69.20 (h)*2.45 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 47 HX8347I Kimpalan FPC SPI/MCU/RGB
240*320 Sudut tontonan lebar HJ2808-05 50.00 (w)*69.20 (h)*2.45 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 50 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-06 50.00 (w)*69.20 (h)*2.35 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 37 ILI9341 Kimpalan FPC MCU
240*320 Sudut tontonan lebar HJ2808-08 50.00 (w)*69.20 (h)*2.2 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 40 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-09 50.00 (w)*69.20 (h)*2.2 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 50 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-03 50.00 (w)*69.20 (h)*2.35 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 50 ILI9341 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-13 50.00 (w)*69.20 (h)*2.35 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 14 ST7789 Palam FPC SPI
240*400 Sudut tontonan lebar HJ2802-01 43.22 (w)*72.55 (h)*2.45 (t) 36.72 (w) *61.20 (h) 40 ILI9326 Palam FPC MCU
240*400 Sudut tontonan lebar HJ2802-03 43.22 (w)*72.55 (h)*2.45 (t) 36.72 (w) *61.20 (h) 45 ILI9327 Palam FPC MCU
240*400 Sudut tontonan lebar HJ2802-05 43.22 (w)*72.55 (h)*2.45 (t) 36.72 (w) *61.20 (h) 45 ST7793 Palam FPC MCU
240*400 Sudut tontonan lebar HJ2802-06 43.22 (w)*72.55 (h)*2.45 (t) 36.72 (w) *61.20 (h) 45 ILI9327 Palam FPC MCU
240*400 Sudut tontonan lebar HJ2802-07 43.22 (w)*72.55 (h)*2.45 (t) 36.72 (w) *61.20 (h) 25 ST7793 Palam FPC SPI
240*320 Transflektif HJ2805-01 50.00(W )*69.20 (H)*2.4(T) 43.20 (w) *57.60 (h) 40 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
480*640 IPS HJ2800-02 48.00 (w)*65.85 (h)*2.4 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
480*640 IPS HJ2800-03 48.00 (w)*65.85 (h)*2.4 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 20 ST7701S Palam FPC Mipi
480*640 IPS HJ2800-06 48.00 (w)*65.85 (h)*2.4 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
480*640 IPS HJ2800-07 50.00 (w)*69.20 (h)*2.30 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
480*640 IPS HJ2800-08 50.00 (w)*69.20 (h)*2.30 (t) 43.20 (w) *57.60 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
2.9 inci panjang 376*960 IPS HJ2860-01 31.2 (w)*76.6 (h)*2.15 (t) 26.51 (w) *67.68 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
376*960 IPS HJ2860-02 31.2 (w)*76.6 (h)*2.15 (t) 26.51 (w) *67.68 (h) 20 ST7701S Palam FPC Mipi
3.0inch 240*400 IPS HJ3002-03 45.04 (w)*77.0 (h)*2.4 (t) 39.24 (w) *65.40 (h) 30 ST7793 Palam FPC MCU
240*400 Transflektif HJ3002-07 45.04 (w)*77.0 (h)*2.4 (t) 38.88 (w) *64.8 (h) 30 ST7793 Palam FPC MCU
240*400 Transflektif HJ3002-06 45.04 (w)*77.0 (h)*2.4 (t) 38.88 (w) *64.8 (h) 45 ST7793 Palam FPC MCU
240*400 IPS HJ3002-05 45.04 (w)*77.0 (h)*2.4 (t) 39.24 (w) *65.40 (h) 45 ST7793 Palam FPC MCU
240*400 Transflektif HJ3002-09 45.04 (w)*77.0 (h)*2.4 (t) 39.24 (w) *65.40 (h) 14 ILI9327 Palam FPC SPI
320*480 IPS HJ3008-02 47.24 (w)*72.36 (h)*1.7 (t) 42.24 (w) *63.36 (h) 40 ST7796 Palam FPC MCU/RGB/SPI
320*480 IPS HJ3001-01 47.24 (w)*72.36 (h)*1.7 (t) 42.24 (w) *63.36 (h) 39 S6D05A1 Palam FPC MCU/RGB/SPI
480*854 IPS HJ2950-01 43.44 (W)* 75.31 (H)* 2.65 36.72 (w) *65.28 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
480*854 IPS HJ2950-02 43.44 (W)* 75.31 (H)* 2.65 36.72 (w) *65.28 (h) 20 ST7701S Palam FPC Mipi
480*854 IPS HJ2950-03 43.44 (W)* 75.31 (H)* 2.65 36.72 (w) *65.28 (h) 24 ST7701S Palam FPC Mipi
3.01 inci panjang 170*560 IPS HJ3010-01 24.63 (W)* 78.41 (H)* 1.21 22.13 (w) *73.11 (h) 31 AXS15231B Palam FPC Mipi
3.1inch 480*800 IPS HJ3100-01 42.7 (W)* 74.7 (H)* 2.0 40.32 (w) *67.2 (h) 24 ST7701S Palam FPC Mipi
480*800 IPS HJ3100-02 43.48 (W)* 74.72 (H)* 1.8 40.32 (w) *67.2 (h) 39 ST7701S Palam FPC Rgb
480*800 IPS HJ3100-03 43.48 (W)* 74.72 (H)* 1.8 40.32 (w) *67.2 (h) 39 ST7701S Palam FPC Rgb
480*800 IPS HJ3100-05 43.48 (W)* 74.72 (H)* 1.8 40.32 (w) *67.2 (h) 24 ST7701S Palam FPC Mipi
480*800 IPS HJ3100-06 42.7 (W)* 74.7 (H)* 2.0 40.32 (w) *67.2 (h) 31 ST7701S Palam FPC Mipi
3.2 inci 240*320 Sudut tontonan lebar HJ3205-02 55.04 (W)* 77.7 (H)* 2.5 (t) 43.2 (W)*57.6 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*320 Sudut tontonan lebar HJ3205-03 55.04 (W)* 77.7 (H)* 2.5 (t) 43.2 (W)*57.6 (h) 14 ST7789 Palam FPC SPI
240*320 IPS HJ3206-01 55.04 (W)* 77.7 (H)* 2.5 (t) 43.2 (W)*57.6 (h) 45 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
240*400 IPS HJ3205-01 47.86 (W)* 80.7 (H)* 3.0 (t) 41.76 (W)*69.6 (h) 40 ILI9327 Palam FPC MCU
320*480 IPS HJ3202-01 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 45.12 (w) *67.68 (h) 45 ST7796 Palam FPC MCU
1024*768 IPS skrin mendatar HJ3217-01 69.41 (w)*57.19 (h)*2.05 (t) 64.51 (w) *48.38 (h) 30 JD9168 Palam FPC Mipi
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-01 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 45 ST7796 Palam FPC MCU
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-03 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 30 ST7796 Palam FPC MCU
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-05 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 30 ST7796 Palam FPC MCU
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-09 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 50 ST7796 Penyambung B ke B MCU/RGB/SPI
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-10 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 51 ILI9488 Palam FPC MCU/RGB/SPI
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-11 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 45 ILI9488 Palam FPC MCU
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-12 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 45 ST7796U Palam FPC
320*480 Sudut tontonan lebar HJ3218-13 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 44.64 (w) *66.96 (h) 40 ILI9488 Palam FPC SPI/RGB
320*480 IPS HJ32022-06 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 45.12 (w) *67.68 (h) 45 ILI9488 Palam FPC Mipi
320*480 IPS HJ3200-06 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 45.12 (w) *67.68 (h) 50 ST7796 Palam FPC MCU/RGB/SPI
360*480 IPS HJ3190-01 52.5 (w)*73.63 (h)*1.6 (t) 48.33 (w) *64.44 (h) 24 NT35410 Palam FPC Mipi
320*480 IPS JJY32032-01 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 45.12 (w) *67.68 (h) 45 S6D05A1 Palam FPC MCU
320*480 IPS JJY32022-01 50.54 (w)*78.20 (h)*2.0 (t) 45.12 (w) *67.68 (h) 45 ILI9488 Palam FPC MCU
480*800 IPS JJY3200-05 47.26 (w)*80.84 (h)*2.0 (t) 41.76 (w) *69.6 (h) 40 LG4573 Palam FPC RGB/SPI
3.4 inci persegi 480*480 IPS HJ3400-01 65.72 (w)*69.64 (h)*2.45 (t) 60.48 (w) *60.48 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
480*480 IPS HJ3400-02 65.72 (w)*69.64 (h)*2.45 (t) 60.48 (w) *60.48 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
480*480 IPS HJ3400-03 65.72 (w)*69.64 (h)*2.45 (t) 60.48 (w) *60.48 (h) 45 ST7701S Palam FPC Rgb
3.4 inci 800*800 IPS HJ3401-01 94.9 (w)*96.95 (h)*2.2 (t) 87.6 (w) *87.6 (h) 30 ILI9881C Palam FPC Mipi
3.5inch 320*240 IPS skrin mendatar YH035HQ5402 76.9 (w) × 64 (h) × 3.26 (d) 70.08 (w) × 52.56 (h) 45 ST7796 Palam FPC MCU/RGB
320*240 TN Skrin Horizontal HJ3503-01 76.9 (w) × 63.9 (h) × 3.2 (d) 70.08 (w) × 52.56 (h) 50 ST7796 Palam FPC SPI/MCU/RGB
320*240 TN Skrin Horizontal HJ3503-02 76.9 (w) × 63.9 (h) × 3.2 (d) 70.08 (w) × 52.56 (h) 50 ILI9488 Palam FPC SPI/MCU/RGB
212*318 IPS HJ3505-01 54.48 (w)*84.71 (h)*2.35 (t) 48.97 (w) *73.46 (h) 50 ST7789 Palam FPC SPI/MCU/RGB
320*480 Sudut tontonan lebar JJY3477-01 54.48 (w)*84.71 (h)*2.35 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 45 ILI9488 Palam FPC MCU
320*480 IPS HJ3502-01 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 40 ILI9481B Palam FPC SPI/RGB
320*480 IPS HJ3502-02 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 45 ILI9481B Palam FPC MCU
320*480 IPS HJ3502-03 54.5 (w)*83 (h)*2.11 (t) 48.96 (w) *73.45 (h) 30 ILI9481B Palam FPC MCU
320*480 IPS HJ3502-07 54.5 (w)*83 (h)*2.11 (t) 48.96 (w) *73.45 (h) 14 ILI9481B Palam FPC SPI
320*480 IPS HJ3508-01 55.14 (w)*82.95 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 45 ST7796 Palam FPC RGB/SPI/MCU
320*480 IPS HJ3508-02 55.14 (w)*82.95 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 45 ST7796 Palam FPC MCU
320*480 IPS HJ3508-06 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 39 ST7796 Palam FPC MCU
320*480 IPS HJ3508-08 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 25 ST7796 Palam FPC Mipi
320*480 IPS HJ3508-09 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 40 ST7796 Palam FPC MCU/RGB/SPI
320*480 IPS HJ3508-10 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 39 ST7796 Palam FPC MCU/SPI
320*480 IPS HJ3508-11 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 14 ST7796 Palam FPC SPI
320*480 IPS HJ3508-12 54.5 (w)*83 (h)*2.10 (t) 48.96 (w) *73.44 (h) 40 ILI9488 Palam FPC SPI/RGB
480*640 Transflektif HJ3508-03 64 (w) x85 (h) x4.1 (d) 53.568 (w) x71.42 (h) 60 HX8363 Penyambung B ke B Rgb
640*480 IPS skrin mendatar HJ3450-01 63.9 (w) х76.9 (h) х2.92 (d) 52.56 (w) х70.08 (h) 45 NV3052C Palam FPC Rgb
640*480 IPS skrin mendatar HJ3450-02 63.9 (w) х76.9 (h) х2.92 (d) 52.56 (w) х70.08 (h) 30 NV3051F Palam FPC Mipi
640*960 IPS HJ3540-01 54.5 (w)*82.9 (h)*2.10 (t) 49.92 (w) *74.88 (h) 40 NV3052C Palam FPC Rgb
640*960 IPS HJ3540-02-B1 54.5 (w)*82.9 (h)*2.10 (t) 49.92 (w) *74.88 (h) 31 ST7703 Palam FPC Mipi
480*800 IPS HJ3500-01 51.32 (w)*86.61 (h)*2.25 (t) 45.36 (w) *75.6 (h) 40 ST7701S Palam FPC Rgb
